前歯 奥歯 ブリッジ
名称 | 前装冠(保険) | ハイブリッド セラミックス | メタルボンド セラミックス | オール セラミックス | フルジルコニア | ジルコニア セラミックス |
---|---|---|---|---|---|---|
費用 | 7,000円前後 | 55,000円 | 120,000円 | 130,000円 | 99,000円 | 150,000円 |
材質 | プラスチック | セラミック80% 有機質20% | 内面と縁が金属 表がセラミック100% | セラミック(陶材)100%金属無 | 人工ダイヤモンド 白色 | 強化するために内面がジルコニア、表がセラミック100% 金属無 |
長所 | 保険外治療と比較すると安い | 歯とほぼ同等の物性。小さな破折は修理可能。金属アレルギーの心配が無い。 | 最も古くからある治療法 | 金属アレルギーの心配が無い。天然歯に近い色調・透明感。 | 強度があるので他の材料より歯を削る量を減らせる | 歯を削る量がほかの白い材料より少なく済む |
短所 | プラスチック部分が数年で変色。経年的に淵の金属が目立つ。裏は銀色 | 経年的に光沢を失う。セラミックと比較するとプラークが付きやすい | 経年的に淵の金属が目立つ。大きな口を開けると裏の金属が見える。 | ブリッジには不向き | セラミックより色調は劣る | |
保障期間 | 2年 | 3年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
お支払い | 現金のみ | 現金およびVISA、MASTER、UNIONPAY | 現金および VISA,MASTER,UNION PAY | 現金および VISA,MASTER,UNION PAY | 現金および VISA,MASTER,UNION PAY | 現金および VISA,MASTER,UNION PAY |
義歯(取り外しする入れ歯)
名称 | 保険の義歯 | 金属床 | ノンクラスプデンチャー |
---|---|---|---|
材質 | プラスチックと金属 | プラスチックと金属 | 特殊なプラスチック |
費用 | 3000円~ | 25万円~ | 9万円~ |
長所 | 比較的安価 | 食べ物の温度や味の変化が少ない 装着中の違和感が少ない | 義歯を装着していてもほとんどわからない。 調整回数が少なく、慣れるのが早い。 他の歯を削る必要なし |
短所 | 残っている歯に針金をかけて固定するので、 針金が目立つ。入れ歯のために他の歯の調整が必要。 食事のたびに清掃が必要。 夜は外して寝る | 入歯のために他の歯を少し削る。 金具が目立つ場合もある | 歯ぎしり、食いしばりが顕著な方では劣化が早い |
保証期間 | 半年 | なし | なし |
お支払 | 現金のみ | 現金および VISA,MASTER,UNION PAY | 現金および VISA,MASTER,UNION PAY |